エネアークでんき料金プラン(中部電力エリア)
- ホーム
- エネアークでんきを知る
- エネアークでんき料金プラン(中部電力エリア)
の電気料金は、
以下の組み合わせで決まります。
電気料金
=
基本料金最低料金
+
電力量料金
+
燃料費調整額
+
再生可能エネルギー
発電促進賦課金
一般家庭向けプラン(アンペア契約)
エネアークでんき スタンダードプランB
基本料金
| 契約アンペア | 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|---|
| 20A | ひと月につき | 582.28円 |
| 30A | 873.42円 | |
| 40A | 1,164.56円 | |
| 50A | 1,455.70円 | |
| 60A | 1,746.84円 |
従量料金
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 1kWhにつき | 21.20円 |
| 121〜300kWh | 25.41円 | |
| 301kWh以上 | 26.33円 |
基本料金
| 契約アンペア | 料金単価 (円・税込) |
|---|---|
| 単位 | ひと月につき |
| 20A | 582.28円 |
| 30A | 873.42円 |
| 40A | 1,164.56円 |
| 50A | 1,455.70円 |
| 60A | 1,746.84円 |
従量料金
| 区分 | 料金単価 (円・税込) |
|---|---|
| 単位 | 1kWhにつき |
| 〜120kWh | 21.20円 |
| 121〜300kWh | 25.41円 |
| 300kWh以上 | 26.33円 |
| 解約金 | 燃料費調整 | 燃料費調整の上限 |
|---|---|---|
| なし | あり | なし |
| 解約金 | なし |
|---|---|
| 燃料費調整 | あり |
| 燃料費調整 の上限 | なし |
- 中部電力ミライズの燃料費調整額には上限があるため、中部電力ミライズの燃料費調整額が上限額(5.36円/kWh)になった場合、
中部電力ミライズに比べてエネアークでんきの方が高くなる場合があります。
スタンダードプランBの割引額について
(燃料費調整額5.36円以下の場合)
| 契約容量/使用量 | 100kWh | 150kWh | 200kWh | 250kWh | 300kWh | 400kWh | 500kWh | 800kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30A | ▲90円 | ▲98円 | ▲111円 | ▲124円 | ▲137円 | ▲366円 | ▲595円 | ▲1,282円 |
| 40A | ▲120円 | ▲128円 | ▲141円 | ▲154円 | ▲167円 | ▲396円 | ▲625円 | ▲1,312円 |
| 50A | ▲150円 | ▲157円 | ▲171円 | ▲183円 | ▲197円 | ▲426円 | ▲655円 | ▲1,342円 |
| 60A | ▲180円 | ▲187円 | ▲201円 | ▲213円 | ▲227円 | ▲456円 | ▲685円 | ▲1,372円 |
※ 横スクロールでご覧いただけます
| 契約容量/使用量 | ||
|---|---|---|
| 30A | 100kWh | ▲90円 |
| 150kWh | ▲98円 | |
| 200kWh | ▲111円 | |
| 250kWh | ▲124円 | |
| 300kWh | ▲137円 | |
| 400kWh | ▲366円 | |
| 500kWh | ▲595円 | |
| 800kWh | ▲1,282円 | |
| 40A | 100kWh | ▲120円 |
| 150kWh | ▲128円 | |
| 200kWh | ▲141円 | |
| 250kWh | ▲154円 | |
| 300kWh | ▲167円 | |
| 400kWh | ▲396円 | |
| 500kWh | ▲625円 | |
| 800kWh | ▲1,312円 | |
| 50A | 100kWh | ▲150円 |
| 150kWh | ▲157円 | |
| 200kWh | ▲171円 | |
| 250kWh | ▲183円 | |
| 300kWh | ▲197円 | |
| 400kWh | ▲426円 | |
| 500kWh | ▲655円 | |
| 800kWh | ▲1,342円 | |
| 60A | 100kWh | ▲180円 |
| 150kWh | ▲187円 | |
| 200kWh | ▲201円 | |
| 250kWh | ▲213円 | |
| 300kWh | ▲227円 | |
| 400kWh | ▲456円 | |
| 500kWh | ▲685円 | |
| 800kWh | ▲1,372円 | |
- 当社は、中部電力ミライズ(株)と燃料費調整額が同様になるように設定しております。
- 中部電力ミライズ(株)の従量電灯Bには燃料費調整額に上限がある一方、当社料金プランにおいては上限がありませんので、燃料価格の高騰により中部電力ミライズ(株)の燃料費調整額が上限値となった場合、中部電力ミライズ(株)に比べて当社の料金プランの方が電気料金が高くなる場合があります。
- 比較対象としている各社の電気料金は、2025年4月1日時点で各社が公にしている料金表等の情報に基づいて試算したものです。
- 割引額は各社の基本料金と電力量料金を比較しており、燃料費調整額や再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みません。
- 割引額は、あくまでも試算条件に基づいた想定値ですので、実際にお支払いいただく電気料金とは異なります。
エネアークでんき セットプランB
基本料金
| 契約アンペア | 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|---|
| 20A | ひと月につき | 542.28円 |
| 30A | 813.42円 | |
| 40A | 1,084.56円 | |
| 50A | 1,355.70円 | |
| 60A | 1,626.84円 |
従量料金
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 1kWhにつき | 21.20円 |
| 121〜300kWh | 25.41円 | |
| 301kWh以上 | 26.33円 |
基本料金
| 契約アンペア | 料金単価 (円・税込) |
|---|---|
| 単位 | ひと月につき |
| 20A | 542.28円 |
| 30A | 813.42円 |
| 40A | 1,084.56円 |
| 50A | 1,355.70円 |
| 60A | 1,626.84円 |
従量料金
| 区分 | 料金単価 (円・税込) |
|---|---|
| 単位 | 1kWhにつき |
| 〜120kWh | 21.20円 |
| 121〜300kWh | 25.41円 |
| 301kWh以上 | 26.33円 |
| 解約金 | 燃料費調整 | 燃料費調整の上限 |
|---|---|---|
| なし | あり | なし |
| 解約金 | なし |
|---|---|
| 燃料費調整 | あり |
| 燃料費調整 の上限 | なし |
- 中部電力ミライズの燃料費調整額には上限があるため、中部電力ミライズの燃料費調整額が上限額(5.36円/kWh)になった場合、
中部電力ミライズに比べてエネアークでんきの方が高くなる場合があります。
セットプランBの割引額について
(燃料費調整額5.36円以下の場合)
| 契約容量/使用量 | 100kWh | 150kWh | 200kWh | 250kWh | 300kWh | 400kWh | 500kWh | 800kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30A | ▲150円 | ▲158円 | ▲171円 | ▲184円 | ▲197円 | ▲426円 | ▲655円 | ▲1,342円 |
| 40A | ▲200円 | ▲208円 | ▲221円 | ▲234円 | ▲247円 | ▲476円 | ▲705円 | ▲1,392円 |
| 50A | ▲250円 | ▲258円 | ▲271円 | ▲284円 | ▲297円 | ▲526円 | ▲755円 | ▲1,442円 |
| 60A | ▲300円 | ▲308円 | ▲321円 | ▲334円 | ▲347円 | ▲576円 | ▲805円 | ▲1,492円 |
※ 横スクロールでご覧いただけます
| 契約容量/使用量 | ||
|---|---|---|
| 30A | 100kWh | ▲150円 |
| 150kWh | 158円 | |
| 200kWh | ▲171円 | |
| 250kWh | ▲184円 | |
| 300kWh | ▲197円 | |
| 400kWh | ▲426円 | |
| 500kWh | ▲655円 | |
| 800kWh | ▲1,342円 | |
| 40A | 100kWh | ▲200円 |
| 150kWh | ▲208円 | |
| 200kWh | ▲221円 | |
| 250kWh | ▲234円 | |
| 300kWh | ▲247円 | |
| 400kWh | ▲476円 | |
| 500kWh | ▲705円 | |
| 800kWh | ▲1,392円 | |
| 50A | 100kWh | ▲250円 |
| 150kWh | ▲258円 | |
| 200kWh | ▲271円 | |
| 250kWh | ▲284円 | |
| 300kWh | ▲297円 | |
| 400kWh | ▲526円 | |
| 500kWh | ▲755円 | |
| 800kWh | ▲1,442円 | |
| 60A | 100kWh | ▲300円 |
| 150kWh | ▲308円 | |
| 200kWh | ▲321円 | |
| 250kWh | ▲334円 | |
| 300kWh | ▲347円 | |
| 400kWh | ▲576円 | |
| 500kWh | ▲805円 | |
| 800kWh | ▲1,492円 | |
- 当社は、中部電力ミライズ(株)と燃料費調整額が同様になるように設定しております。
- 中部電力ミライズ(株)の従量電灯Bには燃料費調整額に上限がある一方、当社料金プランにおいては上限がありませんので、燃料価格の高騰により中部電力ミライズ(株)の燃料費調整額が上限値となった場合、中部電力ミライズ(株)に比べて当社の料金プランの方が電気料金が高くなる場合があります。
- 比較対象としている各社の電気料金は、2025年4月1日時点で各社が公にしている料金表等の情報に基づいて試算したものです。
- 割引額は各社の基本料金と電力量料金を比較しており、燃料費調整額や再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みません。
- 割引額は、あくまでも試算条件に基づいた想定値ですので、実際にお支払いいただく電気料金とは異なります。
エネアークでんき 低圧電力
基本料金
| 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|
| ひと月1kWhにつき | 1,059.15円 |
従量料金
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) | |
|---|---|---|---|
| 夏季 | 他季 | ||
| 第1段階 | 1kWhにつき | 17.24円 | 15.69円 |
| 第2段階 | 27.12円 | 25.57円 | |
基本料金
| 単位 | 料金単価 (円・税込) |
|---|---|
| ひと月1kWhにつき | 1,059.15円 |
従量料金
| 区分 | 夏季 | 他季 |
|---|---|---|
| 単位 | 1kWhにつき | |
| 第1段階 | 17.24円 | 15.69円 |
| 第2段階 | 27.12円 | 25.57円 |
| 解約金 | 燃料費調整 | 燃料費調整の上限 |
|---|---|---|
| なし | あり | なし |
| 解約金 | なし |
|---|---|
| 燃料費調整 | あり |
| 燃料費調整 の上限 | なし |
- 中部電力ミライズの燃料費調整額には上限があるため、中部電力ミライズの燃料費調整額が上限額(5.36円/kWh)になった場合、
中部電力ミライズに比べてエネアークでんきの方が高くなる場合があります。
オフィス・店舗向けプラン(kVA契約)
エネアークでんき スタンダードプランC
基本料金
| 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|
| ひと月1kVAにつき | 291.14円 |
従量料金
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 1kWhにつき | 21.20円 |
| 121〜300kWh | 25.41円 | |
| 301kWh以上 | 26.33円 |
基本料金
| 単位 | 料金単価 (円・税込) |
|---|---|
| ひと月1kVAにつき | 291.14円 |
従量料金
| 区分 | 料金単価 (円・税込) |
|---|---|
| 単位 | 1kWhにつき |
| 〜120kWh | 21.20円 |
| 121〜300kWh | 25.41円 |
| 300kWh以上 | 26.33円 |
| 解約金 | 燃料費調整 | 燃料費調整の上限 |
|---|---|---|
| なし | あり | なし |
| 解約金 | なし |
|---|---|
| 燃料費調整 | あり |
| 燃料費調整 の上限 | なし |
- 中部電力ミライズの燃料費調整額には上限があるため、中部電力ミライズの燃料費調整額が上限額(5.36円/kWh)になった場合、
中部電力ミライズに比べてエネアークでんきの方が高くなる場合があります。
スタンダードプランCの割引額について
(燃料費調整額5.36円以下の場合)
| 契約容量/使用量 | 250kWh | 300kWh | 400kWh | 500kWh | 800kWh | 1000kWh | 1200kWh | 1500kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6kVA | ▲213円 | ▲227円 | ▲456円 | ▲685円 | ▲1,372円 | ▲1,830円 | ▲2,288円 | ▲2,975円 |
| 8kVA | ▲274円 | ▲287円 | ▲516円 | ▲745円 | ▲1,432円 | ▲1,890円 | ▲2,348円 | ▲3,035円 |
| 10kVA | ▲334円 | ▲347円 | ▲576円 | ▲805円 | ▲1,492円 | ▲1,950円 | ▲2,408円 | ▲3,095円 |
| 12kVA | ▲394円 | ▲407円 | ▲636円 | ▲865円 | ▲1,552円 | ▲2,010円 | ▲2,468円 | ▲3,155円 |
| 15kVA | ▲484円 | ▲497円 | ▲726円 | ▲955円 | ▲1,642円 | ▲2,100円 | ▲2,558円 | ▲3,245円 |
※ 横スクロールでご覧いただけます
| 契約容量/使用量 | ||
|---|---|---|
| 6kVA | 250kWh | ▲213円 |
| 300kWh | ▲227円 | |
| 400kWh | ▲456円 | |
| 500kWh | ▲685円 | |
| 800kWh | ▲1,372円 | |
| 1000kWh | ▲1,830円 | |
| 1200kWh | ▲2,288円 | |
| 1500kWh | ▲2,975円 | |
| 8kVA | 250kWh | ▲274円 |
| 300kWh | ▲287円 | |
| 400kWh | ▲516円 | |
| 500kWh | ▲745円 | |
| 800kWh | ▲1,432円 | |
| 1000kWh | ▲1,890円 | |
| 1200kWh | ▲2,348円 | |
| 1500kWh | ▲3,035円 | |
| 10kVA | 250kWh | ▲334円 |
| 300kWh | ▲347円 | |
| 400kWh | ▲576円 | |
| 500kWh | ▲805円 | |
| 800kWh | ▲1,492円 | |
| 1000kWh | ▲1,950円 | |
| 1200kWh | ▲2,408円 | |
| 1500kWh | ▲3,095円 | |
| 12kVA | 250kWh | ▲394円 |
| 300kWh | ▲407円 | |
| 400kWh | ▲636円 | |
| 500kWh | ▲865円 | |
| 800kWh | ▲1,552円 | |
| 1000kWh | ▲2,010円 | |
| 1200kWh | ▲2,468円 | |
| 1500kWh | ▲3,155円 | |
| 15kVA | 250kWh | ▲484円 |
| 300kWh | ▲497円 | |
| 400kWh | ▲726円 | |
| 500kWh | ▲955円 | |
| 800kWh | ▲1,642円 | |
| 1000kWh | ▲2,100円 | |
| 1200kWh | ▲2,558円 | |
| 1500kWh | ▲3,245円 | |
- 当社は、中部電力ミライズ(株)と燃料費調整額が同様になるように設定しております。
- 中部電力ミライズ(株)の従量電灯Cには燃料費調整額に上限がある一方、当社料金プランにおいては上限がありませんので、燃料価格の高騰により中部電力ミライズ(株)の燃料費調整額が上限値となった場合、中部電力ミライズ(株)に比べて当社の料金プランの方が電気料金が高くなる場合があります。
- 比較対象としている各社の電気料金は、2025年4月1日時点で各社が公にしている料金表等の情報に基づいて試算したものです。
- 割引額は各社の基本料金と電力量料金を比較しており、燃料費調整額や再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みません。
- 割引額は、あくまでも試算条件に基づいた想定値ですので、実際にお支払いいただく電気料金とは異なります。
エネアークでんき セットプランC
基本料金
| 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|
| ひと月1kWhにつき | 271.14円 |
従量料金
| 区分 | 単位 | 料金単価(円・税込) |
|---|---|---|
| 〜120kWh | 1kWhにつき | 21.20円 |
| 121〜300kWh | 25.41円 | |
| 301kWh以上 | 26.33円 |
基本料金
| 単位 | 料金単価 (円・税込) |
|---|---|
| ひと月1kWにつき | 271.14円 |
従量料金
| 区分 | 料金単価 (円・税込) |
|---|---|
| 単位 | 1kWhにつき |
| 〜120kWh | 21.20円 |
| 121〜300kWh | 25.41円 |
| 300kWh以上 | 26.33円 |
| 解約金 | 燃料費調整 | 燃料費調整の上限 |
|---|---|---|
| なし | あり | なし |
| 解約金 | なし |
|---|---|
| 燃料費調整 | あり |
| 燃料費調整 の上限 | なし |
- 中部電力ミライズの燃料費調整額には上限があるため、中部電力ミライズの燃料費調整額が上限額(5.36円/kWh)になった場合、
中部電力ミライズに比べてエネアークでんきの方が高くなる場合があります。
セットプランCの割引額について
(燃料費調整額5.36円以下の場合)
| 契約容量/使用量 | 250kWh | 300kWh | 400kWh | 500kWh | 800kWh | 1000kWh | 1200kWh | 1500kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6kVA | ▲333円 | ▲347円 | ▲576円 | ▲805円 | ▲1,492円 | ▲1,950円 | ▲2,408円 | ▲3,095円 |
| 8kVA | ▲434円 | ▲447円 | ▲676円 | ▲905円 | ▲1,592円 | ▲2,050円 | ▲2,508円 | ▲3,195円 |
| 10kVA | ▲534円 | ▲547円 | ▲776円 | ▲1,005円 | ▲1,692円 | ▲2,150円 | ▲2,608円 | ▲3,295円 |
| 12kVA | ▲634円 | ▲647円 | ▲876円 | ▲1,105円 | ▲1,792円 | ▲2,250円 | ▲2,708円 | ▲3,395円 |
| 15kVA | ▲784円 | ▲797円 | ▲1,026円 | ▲1,255円 | ▲1,942円 | ▲2,400円 | ▲2,858円 | ▲3,545円 |
※ 横スクロールでご覧いただけます
| 契約容量/使用量 | ||
|---|---|---|
| 6kVA | 250kWh | ▲333円 |
| 300kWh | ▲347円 | |
| 400kWh | ▲576円 | |
| 500kWh | ▲805円 | |
| 800kWh | ▲1,492円 | |
| 1000kWh | ▲1,950円 | |
| 1200kWh | ▲2,408円 | |
| 1500kWh | ▲3,095円 | |
| 8kVA | 250kWh | ▲434円 |
| 300kWh | ▲447円 | |
| 400kWh | ▲676円 | |
| 500kWh | ▲905円 | |
| 800kWh | ▲1,592円 | |
| 1000kWh | ▲2,050円 | |
| 1200kWh | ▲2,508円 | |
| 1500kWh | ▲3,195円 | |
| 10kVA | 250kWh | ▲534円 |
| 300kWh | ▲547円 | |
| 400kWh | ▲776円 | |
| 500kWh | ▲1,005円 | |
| 800kWh | ▲1,692円 | |
| 1000kWh | ▲2,150円 | |
| 1200kWh | ▲2,608円 | |
| 1500kWh | ▲3,295円 | |
| 12kVA | 250kWh | ▲634円 |
| 300kWh | ▲647円 | |
| 400kWh | ▲876円 | |
| 500kWh | ▲1,105円 | |
| 800kWh | ▲1,792円 | |
| 1000kWh | ▲2,250円 | |
| 1200kWh | ▲2,708円 | |
| 1500kWh | ▲3,395円 | |
| 15kVA | 250kWh | ▲784円 |
| 300kWh | ▲797円 | |
| 400kWh | ▲1,026円 | |
| 500kWh | ▲1,255円 | |
| 800kWh | ▲1,942円 | |
| 1000kWh | ▲2,400円 | |
| 1200kWh | ▲2,858円 | |
| 1500kWh | ▲3,545円 | |
- 当社は、中部電力ミライズ(株)と燃料費調整額が同様になるように設定しております。
- 中部電力ミライズ(株)の従量電灯Cには燃料費調整額に上限がある一方、当社料金プランにおいては上限がありませんので、燃料価格の高騰により中部電力ミライズ(株)の燃料費調整額が上限値となった場合、中部電力ミライズ(株)に比べて当社の料金プランの方が電気料金が高くなる場合があります。
- 比較対象としている各社の電気料金は、2025年4月1日時点で各社が公にしている料金表等の情報に基づいて試算したものです。
- 割引額は各社の基本料金と電力量料金を比較しており、燃料費調整額や再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みません。
- 割引額は、あくまでも試算条件に基づいた想定値ですので、実際にお支払いいただく電気料金とは異なります。